Size Chart:
Size | Waist (in) | Length (in) | Hip (in) | Weight (lb) | Height (ft/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 25¼ | 18¼ | 37½ | 88-110 | 5'1"-5'3" |
M | 26¾ | 19 | 38½ | 110-127 | 5'3"-5'5" |
L | 28½ | 19¾ | 40½ | 127-143 | 5"7"-5'9" |
XL | 30 | 20½ | 42¼ | 145-160 | 5"9"-5'11" |
2XL | 31½ | 21 | 43¼ | 160-176 | 5'11"-6'5" |
3XL | 33 | 21¼ | 45¾ | 176-198 | 6'5"-6'7" |
4XL | 34¾ | 21¾ | 48 | 198-220 | 6'7"-6'9" |
5XL | 36¼ | 22 | 50½ | 220-243 | 6'9"-6'11" |



