Size Chart:
Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Shoulder (in) | Weight (lb) | Height (ft/in) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 19¾ | 23½ | 22¾ | 17 | 88-110 | 5'1"-5'3" |
L | 20½ | 24¼ | 23¼ | 17¼ | 110-121 | 5'3"-5'5" |
XL | 21¼ | 24¾ | 23½ | 17¾ | 110-132 | 5'7"-5'9" |
2XL | 22 | 25½ | 24 | 18¼ | 132-154 | 5'9"-5'11" |
3XL | 22¾ | 26¼ | 24½ | 18½ | 154-176 | 5'11"-6'5" |
4XL | 23½ | 26¾ | 24¾ | 19 | 176-198 | 6'5"-6'7" |
5XL | 24½ | 27½ | 25¼ | 19¼ | 198-215 | 6'7"-6'9" |



