Size Chart:
Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Weight (lb) | Height (ft/in) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 24¾ | 17¼ | 15¾ | 21¼ | 99-121 | 5'1"-5'3" |
M | 26½ | 19¾ | 17¼ | 23¼ | 121-143 | 5'3"-5'5" |
L | 26¾ | 21 | 18 | 23¼ | 143-160 | 5'7"-5'9" |
XL | 29¼ | 22 | 19¼ | 23½ | 160-182 | 5'9"-5'11" |
2XL | 30 | 23¼ | 20½ | 24½ | 182-215 | 5'11"-6"5" |



