Size Chart:
Size | Inseam (in) | Waist (in) | Hip (in) | Leg opening (in) | Height (ft/in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 37½ | 23½ | 37¾ | 15 | 5"5"-5'7" | 88-110 |
L | 38½ | 25¼ | 38½ | 15¼ | 5'7"-5'9" | 110-132 |
XL | 40¼ | 26 | 40¼ | 15¾ | 5"9"-5'11" | 132-154 |
2XL | 41¼ | 26¾ | 41¾ | 16¼ | 5"11"-6'1' | 154-176 |
3XL | 41¾ | 28¼ | 44 | 16½ | 6"1"-6'3" | 176-198 |
4XL | 42½ | 30 | 46 | 17 | 6'3"-6'5" | 198-220 |
5XL | 43¼ | 31½ | 48¾ | 17¼ | 6'5"-6'7" | 220-243 |



