Size Chart:
Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Height (ft/in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 26 | 20¾ | 17½ | 23½ | 4'11"-5'1" | 83-99 |
M | 26¾ | 21½ | 18¼ | 23¾ | 5'1"-5'3" | 99-127 |
L | 27½ | 22½ | 18¾ | 24¼ | 5'3"-5'5" | 127-143 |
XL | 28¼ | 23½ | 19¼ | 24¼ | 5'5"-5'7" | 143-160 |
2XL | 29¼ | 24½ | 20 | 25 | 5'7"-5'9" | 160-176 |
3XL | 29½ | 25½ | 20¾ | 25¼ | 5'9"-5'11" | 176-193 |
4XL | 30 | 26¾ | 21½ | 25¼ | 5'11"-6'1" | 193-209 |



