Size Chart:
Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Height (ft/in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 21¼ | 18 | 26¾ | 23½ | 5'3"-5'5" | 110-138 |
XL | 22 | 18½ | 27¼ | 24¼ | 5'5"-5'7" | 138-154 |
2XL | 22¾ | 18¾ | 27½ | 24¾ | 5'7"-5'9" | 154-176 |
3XL | 23½ | 19¼ | 28¼ | 25½ | 5'9"-5'11" | 176-198 |
4XL | 24½ | 19¾ | 28¾ | 25½ | 6'1" + | 198-220 |
5XL | 25¼ | 20 | 29¼ | 25¾ | 6'1"+ | 220-243 |



