Size Chart:
Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Length (in) | Height (ft/in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|
S | 17¾ | 20½ | 26½ | 5'1"-5'3" | 94-99 |
M | 18½ | 21¼ | 26¾ | 5'3"-5'5" | 99-121 |
L | 19¼ | 22 | 28 | 5'5"-5'7" | 121-138 |
XL | 20 | 22¾ | 28¾ | 5'7"-5'9" | 138-154 |
2XL | 20¾ | 23½ | 29½ | 5'7"-5'9" | 154-171 |
3XL | 21¾ | 24½ | 30¼ | 5'9"-5'11" | 171-187 |
4XL | 22½ | 25¼ | 31 | 5'11"-6'1" | 187-204 |
5XL | 23¼ | 26 | 31½ | 6'1"-6'3" | 204-220 |



