Size Chart:
Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Height (ft/in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 21¼ | 27½ | 18 | 24¾ | 5'3"-5'7" | 99-127 |
M | 22 | 28¼ | 18¾ | 25½ | 5'7"-5'9" | 127-149 |
L | 22¾ | 29¼ | 19¾ | 26 | 5'9"-5'11" | 149-171 |
XL | 24 | 30 | 20½ | 26½ | 5'11"-6'1" | 171-198 |
2XL | 25¼ | 30¾ | 21¼ | 27¼ | 6'1"-6'3" | 198-231 |



