Size Chart:
Size | Length (in) | Shoulder (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | Weight (lb) | Height (ft/in) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 28 | 17¾ | 19¾ | 24 | 110-143 | 5'3"-5'8" |
M | 28½ | 18¼ | 20¾ | 24½ | 138-160 | 5'6"-5'9" |
L | 29¼ | 19 | 22 | 24¾ | 154-182 | 5'8"-5'11" |
XL | 29¾ | 19¾ | 23½ | 25¼ | 176-204 | 5'9"-6'1" |
2XL | 30¼ | 20½ | 25¼ | 25½ | 198-231 | 5'10"-6'3" |



