Size Chart:
Size | Length (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | Cuff (in) | Height (ft/in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 25¾ | 20¾ | 28 | 8½ | 5'3"-5'7" | 110-132 |
L | 26¾ | 21¾ | 28¾ | 8¾ | 5'7"-5'9" | 132-154 |
XL | 27¾ | 22¾ | 29½ | 9¼ | 5'7"-5'11" | 154-176 |
2XL | 28¾ | 23¾ | 30¼ | 9¾ | 5'9"-6'1" | 176-193 |
3XL | 29¾ | 24¾ | 31 | 10 | 5'11"-6'3" | 193-209 |
4XL | 30¾ | 25¾ | 31¾ | 10½ | 6'1"-6'5" | 209-231 |



