Size Chart:
Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) | Weight (lb) | Height (ft/in) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 20½ | 20½ | 10 | 27¼ | 99-110 | 5'1"-5'3" |
M | 21¾ | 21¼ | 10¼ | 28 | 110-132 | 5'3"-5'5" |
L | 22¾ | 22 | 10½ | 28¾ | 132-154 | 5'7"-5'9" |
XL | 24 | 22¾ | 10¾ | 29½ | 154-176 | 5'9"-5'11" |
2XL | 25¼ | 23½ | 11 | 30¼ | 176-220 | 5'11"-6'5" |



