Size Chart:
Size | Chest (in) | Garment length (in) | Sleeve length (in) | Height (ft/in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|
S | 22½ | 26½-26¾ | 15¾ | 5'3"-5'5" | 99-121 |
M | 23¼ | 27½-28 | 16¼ | 5'5"-5'7" | 121-143 |
L | 24 | 28¼-28¾ | 16½ | 5'7"-5'9' | 143-165 |
XL | 24¾ | 29¼-29½ | 17 | 5'9"-5'11" | 165-187 |
2XL | 25½ | 29½-30 | 17¼ | 5'11"-6'1" | 187-220 |



