Size Chart:
Size | Chest (in) | Length (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Height (ft/in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 22¾ | 26½ | 21¼ | 23½ | 5'3"-5'7" | 99-127 |
M | 23½ | 27¼ | 22 | 24½ | 5'7"-5'9" | 127-149 |
L | 24½ | 28 | 22¾ | 25¼ | 5'9"-5'11" | 149-171 |
XL | 25¼ | 28¾ | 23½ | 26 | 5'11"-6'1" | 171-198 |
2XL | 26 | 29½ | 24½ | 26¾ | 6'1"-6'3" | 198-231 |



