Size Chart:
Size | Drop shoulder (in) | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|
S | 20¾ | 20½ | 25½ | 20¾ | 95-106 |
M | 21¼ | 21½ | 26½ | 21¼ | 107-120 |
L | 21¾ | 22½ | 27¼ | 21¾ | 121-142 |
XL | 22 | 23¼ | 28 | 22 | 143-164 |
2XL | 22½ | 24 | 28¾ | 22½ | 165-186 |
3XL | 22¾ | 24¾ | 29½ | 22¾ | 187-208 |
4XL | 23¼ | 25½ | 30¼ | 23¼ | 209-231 |
5XL | 23½ | 26½ | 31 | 23½ | 231-253 |
6XL | 24 | 27¼ | 32 | 24 | 264-286 |
7XL | 24½ | 28 | 32 | 24½ | 286-308 |



