Size Chart:
Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Weight (lb) | Height (ft/in) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 25½ | 21¼ | 18¾ | 22 | 88-121 | 4'11"-5'6" |
M | 26½ | 22 | 19¼ | 22½ | 110-143 | 5'3"-5'8" |
L | 27¼ | 22¾ | 20 | 23¼ | 138-160 | 5'6"-5'9" |
XL | 28 | 23½ | 20½ | 23¾ | 154-182 | 5'8"-5'11" |
2XL | 28¾ | 24½ | 21 | 24½ | 176-204 | 5'9"-6'1" |
3XL | 29½ | 25¼ | 21¾ | 25 | 198-231 | 5'10"-6'3" |



