Size Chart:
Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Height (ft/in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 25¼ | 22¾ | 17¼ | 22¾ | 5'1"-5'3" | 105-116 |
M | 26 | 23½ | 18 | 23½ | 5'3"-5'5" | 116-132 |
L | 26¾ | 24½ | 18½ | 24 | 5'5"-5'7" | 132-149 |
XL | 27½ | 25¼ | 19¼ | 24½ | 5'7"-5'9" | 149-165 |
2XL | 28¼ | 26 | 19¾ | 25¼ | 5'9"-5'11" | 165-182 |
3XL | 29¼ | 26¾ | 20¼ | 25¾ | 5'11"-6'1" | 182-209 |
4XL | 30 | 27½ | 21 | 26½ | 6'1"-6'3" | 209+ |



