Size Chart:
Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulder (in) | Height (ft/in) | Weight (lb) |
---|---|---|---|---|---|
M | 24¾ | 18¾ | 15 | 4'11"-5'1" | 83-99 |
L | 25½ | 19¾ | 15½ | 5'1"-5'3" | 99-127 |
XL | 26 | 20½ | 16¼ | 5'3"-5'5" | 127-143 |
2XL | 26½ | 21¼ | 16¾ | 5'5"-5'7" | 143-160 |
3XL | 27¼ | 22 | 17½ | 5'7"-5'9" | 160-176 |
4XL | 27¾ | 22¾ | 18¼ | 5'9"-5'11" | 176-193 |
5XL | 28¼ | 23½ | 18¾ | 5'11"-6'1" | 193-209 |



